西方金诚本钱市场评级公示(2020年07月)
序号 | 企业称号 | 评级成果 | 有用刻日 |
1 | 中广核国际融资租赁有限公司 | AA+ | 2020/03/30-2021/03/29 |
2 | 潍坊银行股份有限公司 | AA+ | 2020/04/09-2021/04/08 |
3 | 中国银行股份有限公司 | AAA | 2020/06/30-2021/06/29 |
4 | 赣州银行股份有限公司 | AA+ | 2020/03/17-2021/03/16 |
5 | 柳州银行股份有限公司 | AA+ | 2020/05/11-2021/05/10 |
6 | 湖州银行股份有限公司 | AA+ | 2020/05/09-2021/05/08 |
7 | 国泰租赁有限公司 | AA+ | 2020/03/16-2021/03/15 |
8 | 中公民生银行股份有限公司 | AAA | 2020/04/30-2021/04/29 |
9 | 日照银行股份有限公司 | AA+ | 2020/06/12-2021/06/11 |
10 | 浙江青田乡村商业银行股份有限公司 | AA- | 2020/06/03-2021/06/02 |
11 | 泸州银行股份有限公司 | AA+ | 2020/05/27-2021/05/26 |
12 | 安徽省皖北煤电团体有限责任公司 | AA | 2020/06/22-2021/06/21 |
13 | 北京汽车股份有限公司 | AAA | 2020/06/16-2021/06/15 |
14 | 北京新动力汽车股份有限公司 | AA+ | 2020/06/24-2021/06/23 |
15 | 富通团体有限公司 | AA+ | 2020/06/08-2021/06/07 |
16 | 广汇汽车办事团体股份公司 | AA+ | 2020/06/12-2021/06/11 |
17 | 恒力石化股份有限公司 | AAA | 2020/06/12-2021/06/11 |
18 | 湖南华菱钢铁团体有限责任公司 | AAA | 2020/06/19-2021/06/18 |
19 | 湖南食粮团体有限责任公司 | AA | 2020/06/22-2021/06/21 |
20 | 华晨汽车团体控股有限公司 | AAA | 2020/06/24-2021/06/23 |
21 | 冀中动力峰峰团体有限公司 | AA+ | 2020/06/03-2021/06/02 |
22 | 辽宁成大股份有限公司 | AA+ | 2020/04/24-2021/04/23 |
23 | 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 | AAA | 2020/05/20-2021/05/19 |
24 | 宁波富邦控股团体有限公司 | AA | 2020/04/09-2021/04/08 |
25 | 宁夏晟晏实业团体有限公司 | AA | 2020/06/24-2021/06/23 |
26 | 新疆出产扶植兵团第八师天山铝业有限公司 | AA | 2020/06/24-2021/06/23 |
27 | 新疆伊力特实业股份有限公司 | AA | 2020/06/22-2021/06/21 |
28 | 新余钢铁团体有限公司 | AA+ | 2020/06/18-2021/06/17 |
29 | 星辉互动文娱股份有限公司 | AA | 2020/06/22-2021/06/21 |
30 | 兖矿团体有限公司 | AAA | 2020/06/22-2021/06/21 |
31 | 杨凌古代农业开辟团体有限公司 | AA | 2020/06/15-2021/06/14 |
32 | 浙江吉祥控股团体有限公司 | AAA | 2020/06/24-2021/06/23 |
33 | 中国船舶重工团体应急预警与救济设备股份有限公司 | AA+ | 2020/06/22-2021/06/21 |
34 | 北京建工团体有限责任公司 | AAA | 2020/06/11-2021/06/10 |
35 | 今世节能置业股份有限公司 | AA | 2020/06/24-2021/06/23 |
36 | 泛海控股股份有限公司 | AA+ | 2020/06/23-2021/06/22 |
37 | 福建阳光团体有限公司 | AA+ | 2020/06/24-2021/06/23 |
38 | 广西建工团体有限责任公司 | AAA | 2020/06/28-2021/06/27 |
39 | 国美电器有限公司 | AA+ | 2020/05/27-2021/05/26 |
40 | 海航机场团体有限公司 | AA+ | 2020/06/22-2021/06/21 |
41 | 河北广电信息网络团体股份有限公司 | AA+ | 2020/06/22-2021/06/21 |
42 | 华北国际财产质料城(深圳)有限公司 | AA+ | 2020/06/22-2021/06/21 |
43 | 中原幸福基业股份有限公司 | AAA | 2020/06/19-2021/06/18 |
44 | 江河建立团体股份有限公司 | AA+ | 2020/05/28-2021/05/27 |
45 | 江苏中南扶植团体股份有限公司 | AA+ | 2020/06/19-2021/06/18 |
46 | 锦州港股份有限公司 | AA | 2020/06/05-2021/06/04 |
47 | 联创电子科技股份有限公司 | AA | 2020/06/22-2021/06/21 |
48 | 美的置业团体有限公司 | AA+ | 2020/06/22-2021/06/21 |
49 | 日照港团体有限公司 | AAA | 2020/06/24-2021/06/23 |
50 | 山东省机场办理团体有限公司 | AA+ | 2020/06/15-2021/06/14 |
51 | 四川蓝光成长股份有限公司 | AA+ | 2020/06/15-2021/06/14 |
52 | 天津天保基建股份有限公司 | AA | 2020/05/18-2021/05/17 |
53 | 武汉市市政扶植团体有限公司 | AA | 2020/06/22-2021/06/21 |
54 | 信利光电股份有限公司 | AA | 2020/06/22-2021/06/21 |
55 | 烟台港团体有限公司 | AA+ | 2020/06/23-2021/06/22 |
56 | 阳光城团体股份有限公司 | AAA | 2020/06/19-2021/06/18 |
57 | 云南世博游览控股团体有限公司 | AA+ | 2020/06/23-2021/06/22 |
58 | 漳州市九龙江团体有限公司 | AA+ | 2020/06/22-2021/06/21 |
59 | 中国电建地产团体有限公司 | AAA | 2020/06/24-2021/06/23 |
60 | 中国江苏国际经济技术协作团体有限公司 | AA | 2020/06/22-2021/06/21 |
61 | 中国节能环保团体有限公司 | AAA | 2020/06/22-2021/06/21 |
62 | 重庆华宇团体有限公司 | AA | 2020/06/16-2021/06/15 |
63 | 安化县梅山城投团体有限公司 | AA- | 2020/06/19-2021/06/18 |
64 | 安徽乐行都会扶植团体有限公司 | AA | 2020/06/22-2021/06/21 |
65 | 安徽省怀宁县城乡扶植投资成长有限责任公司 | AA- | 2020/06/22-2021/06/21 |
66 | 安庆经济技术开辟区扶植投资团体有限公司 | AA | 2020/06/23-2021/06/22 |
67 | 巴中市国有本钱运营团体有限公司 | AA | 2020/06/22-2021/06/21 |
68 | 北京兴展投资控股有限公司 | AA+ | 2020/03/19-2021/03/18 |
69 | 滨州高新区开辟投资有限公司 | AA- | 2020/06/22-2021/06/21 |
70 | 苍南县国有资产投资团体有限公司 | AA | 2020/06/23-2021/06/22 |
71 | 曹妃甸国控投资团体有限公司 | AA+ | 2020/06/23-2021/06/22 |
72 | 曹县商都投资有限公司 | AA | 2020/06/22-2021/06/21 |
73 | 昌乐县新城成长有限公司 | AA | 2020/06/19-2021/06/18 |
74 | 常熟西北资产运营投资有限公司 | AA+ | 2020/06/18-2021/06/17 |
75 | 常州滨江经济开辟区投资成长团体有限公司 | AA | 2020/06/18-2021/06/17 |
76 | 常州市交通财产团体有限公司 | AA+ | 2020/06/01-2021/05/31 |
77 | 成都高新投资团体有限公司 | AAA | 2020/06/10-2021/06/09 |
78 | 成都新开元都会扶植投资有限公司 | AA | 2020/06/22-2021/06/21 |
79 | 滁州市南谯区国有资产运营有限公司 | AA- | 2020/06/22-2021/06/21 |
80 | 枞阳县投资成长有限公司 | AA- | 2020/06/22-2021/06/21 |
81 | 大理经济开辟投资团体有限公司 | AA | 2020/06/02-2021/06/01 |
82 | 大石桥市都会扶植投资有限公司 | AA | 2020/06/22-2021/06/21 |
83 | 大唐国际发电股份有限公司 | AAA | 2020/06/18-2021/06/17 |
84 | 大唐河南发电有限公司 | AAA | 2020/04/30-2021/04/29 |
85 | 大唐山东发电有限公司 | AA+ | 2020/04/24-2021/04/23 |
86 | 丹阳投资团体有限公司 | AA+ | 2020/04/01-2021/03/31 |
87 | 德阳经开区成长(控股)团体有限公司 | AA | 2020/06/22-2021/06/21 |
88 | 定南城建投资团体有限公司 | AA- | 2020/06/23-2021/06/22 |
89 | 东营区财金投资成长有限责任公司 | AA | 2020/06/18-2021/06/17 |
90 | 国都伟业团体有限公司 | AA+ | 2020/06/23-2021/06/22 |
91 | 都江堰兴堰投资有限公司 | AA | 2020/06/22-2021/06/21 |
92 | 肥西县城乡扶植投资有限公司 | AA+ | 2020/06/19-2021/06/18 |
93 | 丰县都会投资成长有限公司 | AA | 2020/06/22-2021/06/21 |
94 | 凤凰铭城扶植投资有限公司 | AA- | 2020/06/22-2021/06/21 |
95 | 福建省连江县国有资产投资运营有限公司 | AA | 2020/06/15-2021/06/14 |
96 | 抚州市投资成长(团体)有限公司 | AA+ | 2020/03/26-2021/03/25 |
97 | 赣州成长投资控股团体有限责任公司 | AAA | 2020/04/07-2021/04/06 |
98 | 赣州市赣县区都会扶植投资团体有限公司 | AA | 2020/06/22-2021/06/21 |
99 | 高密市都会扶植投资团体有限公司 | AA | 2020/06/22-2021/06/21 |
100 | 高邮市扶植投资成长团体有限公司 | AA | 2020/06/22-2021/06/21 |
101 | 广西崇左市都会扶植投资成长团体有限公司 | AA | 2020/06/18-2021/06/17 |
102 | 广西游览成长团体有限公司 | AA+ | 2018/08/14-2019/08/13 |
103 | 广西田东县龙远投资有限责任公司 | AA- | 2019/09/25-2020/09/24 |
104 | 广元市投资控股(团体)有限公司 | AA | 2020/06/22-2021/06/21 |
105 | 广元市园区扶植投资有限公司 | AA | 2020/06/23-2021/06/22 |
106 | 贵阳市都会扶植投资团体有限公司 | AA+ | 2020/06/15-2021/06/14 |
107 | 桂阳县都会扶植投资有限公司 | AA | 2020/06/23-2021/06/22 |
108 | 桂阳县财产园扶植开辟有限公司 | AA | 2020/06/05-2021/06/04 |
109 | 国电电力成长股份有限公司 | AAA | 2020/06/08-2021/06/07 |
110 | 含山县都会扶植投资有限公司 | AA- | 2020/06/23-2021/06/22 |
111 | 汉江国有本钱投资团体有限公司 | AAA | 2020/03/04-2021/03/03 |
112 | 河池市都会投资扶植成长有限公司 | AA | 2020/06/22-2021/06/21 |
113 | 贺州市都会扶植投资开辟有限公司 | AA | 2020/06/19-2021/06/18 |
114 | 黑山通和资产运营有限公司 | A+ | 2020/06/22-2021/06/21 |
115 | 衡阳县都会和乡村扶植投资有限公司 | AA- | 2020/06/19-2021/06/18 |
116 | 湖南省娄底经济技术开辟投资扶植团体有限公司 | AA | 2019/09/17-2020/09/16 |
117 | 湖南省攸州投资成长团体有限公司 | AA | 2020/04/07-2021/04/06 |
118 | 湖南天易融通创业投资有限公司 | AA | 2020/06/22-2021/06/21 |
119 | 湖南轩达扶植投资有限公司 | AA | 2020/06/22-2021/06/21 |
120 | 华电福新动力股份有限公司 | AAA | 2020/05/14-2021/05/13 |
121 | 华电国际电力股份有限公司 | AAA | 2020/04/24-2021/04/23 |
122 | 怀化高新财产投资成长团体有限公司 | AA | 2020/06/23-2021/06/22 |
123 | 怀化市交通扶植投资有限公司 | AA | 2020/06/22-2021/06/21 |
124 | 怀远县都会投资成长有限责任公司 | AA | 2020/06/18-2021/06/17 |
125 | 吉安贩子冈山开辟区金庐陵经济成长有限公司 | AA | 2020/06/23-2021/06/22 |
126 | 吉安市新庐陵投资成长有限公司 | AA | 2019/12/03-2020/12/02 |
127 | 济南高新控股团体有限公司 | AA+ | 2020/03/05-2021/03/04 |
128 | 济宁市兖州区惠民城建投资有限公司 | AA | 2020/06/22-2021/06/21 |
129 | 简阳成长(控股)有限公司 | AA | 2020/06/18-2021/06/17 |
130 | 建德市都会扶植成长投资有限公司 | AA | 2020/06/22-2021/06/21 |
131 | 建德市国有资产运营有限公司 | AA | 2020/06/19-2021/06/18 |
132 | 江门市交通扶植投资团体有限公司 | AA | 2020/02/24-2021/02/23 |
133 | 江苏省内地开辟团体有限公司 | AA | 2019/10/31-2020/10/30 |
134 | 江苏望涛投资扶植有限公司 | AA | 2020/06/19-2021/06/18 |
135 | 江苏中关村科技财产园控股团体有限公司 | AA+ | 2020/06/22-2021/06/21 |
136 | 江西省龙虎山游览文化成长(团体)有限公司 | AA | 2020/06/17-2021/06/16 |
137 | 江西省省属国有企业资产运营(控股)有限公司 | AAA | 2020/06/28-2021/06/27 |
138 | 江西省水利投资团体有限公司 | AAA | 2020/04/10-2021/04/09 |
139 | 金华融盛投资成长团体有限公司 | AA | 2020/06/22-2021/06/21 |
140 | 晶科电力科技股份有限公司 | AA | 2020/06/23-2021/06/22 |
141 | 景德镇陶瓷文化游览成长有限责任公司 | AA | 2020/06/22-2021/06/21 |
142 | 九江市置地投资有限公司 | AA | 2020/06/23-2021/06/22 |
143 | 来安县都会根本举措措施开辟有限公司 | AA | 2020/06/22-2021/06/21 |
144 | 兰陵县国有资产运营有限公司 | AA | 2020/06/18-2021/06/17 |
145 | 丽江市古城区天和都会运营投资开辟有限公司 | AA- | 2020/06/22-2021/06/21 |
146 | 连云港市城建控股团体有限公司 | AA+ | 2020/06/05-2021/06/04 |
147 | 连云港祥云投资有限公司 | AA- | 2020/06/22-2021/06/21 |
148 | 辽宁冠隆扶植团体有限公司 | AA | 2020/05/22-2021/05/21 |
149 | 聊都会兴业经济开辟有限公司 | AA | 2020/06/18-2021/06/17 |
150 | 临沂都会扶植投资团体有限公司 | AAA | 2020/06/16-2021/06/15 |
151 | 浏阳市都会扶植团体有限公司 | AA+ | 2020/06/16-2021/06/15 |
152 | 浏阳市财产新城扶植开辟有限公司 | AA | 2020/06/22-2021/06/21 |
153 | 六盘水市开辟投资有限公司 | AA | 2020/06/23-2021/06/22 |
154 | 六枝特区水务有限责任公司 | AA- | 2020/06/23-2021/06/22 |
155 | 龙海市国有资产投资运营有限公司 | AA | 2020/06/22-2021/06/21 |
156 | 庐江县都会扶植投资有限公司 | AA | 2020/06/22-2021/06/21 |
157 | 洛阳乱世都会扶植投资有限公司 | AA | 2020/06/18-2021/06/17 |
158 | 马鞍山郑蒲港新区扶植投资有限公司 | AA | 2020/06/19-2021/06/18 |
159 | 绵阳经开投资控股团体有限公司 | AA | 2020/06/05-2021/06/04 |
160 | 绵竹市金申投资团体有限公司 | AA | 2020/06/22-2021/06/21 |
161 | 南昌财产控股团体有限公司 | AA+ | 2020/02/24-2021/02/23 |
162 | 南昌水利投资成长有限公司 | AA+ | 2020/02/10-2021/02/09 |
163 | 南充市嘉陵成长投资有限公司 | AA- | 2020/06/22-2021/06/21 |
164 | 南京江北新区公用资产投资成长有限公司 | AA+ | 2020/05/29-2021/05/28 |
165 | 南京溧水经济技术开辟团体有限公司 | AA+ | 2020/06/12-2021/06/11 |
166 | 南京天地经济技术开辟总公司 | AA | 2019/07/29-2020/07/28 |
167 | 南京栖霞国有资产运营有限公司 | AA+ | 2020/06/22-2021/06/21 |
168 | 南京新港开辟总公司 | AA+ | 2020/06/19-2021/06/18 |
169 | 南京扬子国资投资团体有限责任公司 | AAA | 2020/06/22-2021/06/21 |
170 | 内蒙古金隆财产园区开辟扶植有限公司 | AA- | 2020/06/19-2021/06/18 |
171 | 宁波市海曙广聚资产运营有限公司 | AA+ | 2020/06/12-2021/06/11 |
172 | 宁波市鄞城团体有限责任公司 | AA+ | 2019/10/22-2020/10/21 |
173 | 宁海宁东新城开辟投资有限公司 | AA | 2020/06/19-2021/06/18 |
174 | 宁夏国有本钱运营团体有限责任公司 | AAA | 2020/06/15-2021/06/14 |
175 | 宁乡经济技术开辟区扶植投资有限公司 | AA | 2020/04/22-2021/04/21 |
176 | 宁乡市都会扶植投资团体有限公司 | AA+ | 2020/06/09-2021/06/08 |
177 | 盘锦市双台子区经济开辟投资有限公司 | AA- | 2020/06/22-2021/06/21 |
178 | 邳州经开控股团体有限公司 | AA | 2020/06/23-2021/06/22 |
179 | 平湖市都会成长投资(团体)有限公司 | AA | 2020/06/19-2021/06/18 |
180 | 齐河县都会运营扶植投资有限公司 | AA | 2020/06/18-2021/06/17 |
181 | 启东市都会扶植投资开辟有限公司 | AA+ | 2020/06/22-2021/06/21 |
182 | 青岛昌阳投资开辟有限公司 | AA | 2020/06/22-2021/06/21 |
183 | 青岛西海岸成长(团体)有限公司 | AA+ | 2020/06/22-2021/06/21 |
184 | 清镇市都会扶植投资有限公司 | AA | 2020/06/22-2021/06/21 |
185 | 曲靖经济技术开辟区扶植投资团体有限公司 | AA | 2020/06/16-2021/06/15 |
186 | 全椒县都会根本举措措施开辟扶植有限公司 | AA- | 2020/06/19-2021/06/18 |
187 | 如皋市经济商业开辟总公司 | AA+ | 2019/09/03-2020/09/02 |
188 | 三门峡市投资团体有限公司 | AA+ | 2020/06/04-2021/06/03 |
189 | 山东城资国有资产运营(团体)有限公司 | AA | 2020/06/23-2021/06/22 |
190 | 山东公用控股有限公司 | AA | 2020/06/23-2021/06/22 |
191 | 山东三星团体有限公司 | AA | 2020/06/23-2021/06/22 |
192 | 陕西健康高新财产成长投资(团体)有限公司 | AA | 2020/06/22-2021/06/21 |
193 | 陕西省西咸新区沣西新城开辟扶植(团体)有限公司 | AA | 2020/06/19-2021/06/18 |
194 | 陕西省西咸新区泾河新城开辟扶植(团体)有限公司 | AA | 2020/06/22-2021/06/21 |
195 | 陕西省西咸新区空港新城开辟扶植团体有限公司 | AA | 2020/06/22-2021/06/21 |
196 | 陕西西咸新区成长团体有限公司 | AAA | 2020/04/09-2021/04/08 |
197 | 陕西西岳西岳都会扶植投资开辟有限公司 | AA- | 2020/06/22-2021/06/21 |
198 | 上饶投资控股团体有限公司 | AAA | 2020/06/19-2021/06/18 |
199 | 绍兴市镜湖新区开辟团体有限公司 | AA+ | 2019/10/10-2020/10/09 |
200 | 绍兴市上虞经济开辟区投资开辟团体有限公司 | AA | 2020/06/22-2021/06/21 |
201 | 神华新动力有限责任公司 | AAA | 2019/11/21-2020/11/20 |
202 | 四川阳安交通投资有限公司 | AA | 2020/06/19-2021/06/18 |
203 | 四会市国有资产运营总公司 | AA | 2020/06/22-2021/06/21 |
204 | 泗洪县宏源私有资产运营有限公司 | AA | 2020/06/22-2021/06/21 |
205 | 泗县都会扶植投资有限公司 | AA- | 2020/06/22-2021/06/21 |
206 | 泗阳县佳鼎实业有限公司 | AA | 2020/06/22-2021/06/21 |
207 | 随州市都会扶植综合开辟投资有限公司 | AA | 2020/06/22-2021/06/21 |
208 | 太和县国有资产投资控股团体有限公司 | AA | 2020/06/22-2021/06/21 |
209 | 泰安泰山控股有限公司 | AA | 2020/06/19-2021/06/18 |
210 | 郯城县都会国有资产运营有限公司 | AA- | 2020/06/18-2021/06/17 |
211 | 桃江县竹乡国有资产运营有限公司 | AA- | 2020/06/22-2021/06/21 |
212 | 天津保税区投资控股团体有限公司 | AAA | 2020/05/19-2021/05/18 |
213 | 天津津南都会扶植投资有限公司 | AA | 2020/06/24-2021/06/23 |
214 | 通化市丰源投资开辟有限公司 | AA | 2020/06/17-2021/06/16 |
215 | 温州市瓯海经济开辟区扶植投资团体有限公司 | AA | 2020/06/18-2021/06/17 |
216 | 温州市瓯海新城扶植团体有限公司 | AA | 2020/06/18-2021/06/17 |
217 | 乌鲁木齐经济技术开辟区扶植投资开辟(团体)有限公司 | AA+ | 2020/06/22-2021/06/21 |
218 | 无锡沪宁城铁惠山站区投资开辟扶植有限公司 | AA | 2020/06/19-2021/06/18 |
219 | 五华县大众奇迹工程有限公司 | AA- | 2020/06/22-2021/06/21 |
220 | 西安国际陆港投资成长团体有限公司 | AA- | 2020/06/22-2021/06/21 |
221 | 歙县都会扶植投资开辟有限公司 | AA- | 2020/06/23-2021/06/22 |
222 | 萧县扶植投资有限责任公司 | AA | 2020/06/22-2021/06/21 |
223 | 孝感市都会扶植投资公司 | AA | 2020/04/07-2021/04/06 |
224 | 新密财源都会开辟扶植有限公司 | AA | 2020/06/19-2021/06/18 |
225 | 新郑新区成长投资有限责任公司 | AA+ | 2020/06/04-2021/06/03 |
226 | 信丰县都会扶植投资开辟有限公司 | AA- | 2020/06/23-2021/06/22 |
227 | 兴安盟都会成长投资运营有限责任公司 | AA | 2020/06/22-2021/06/21 |
228 | 宿州市都会扶植投资团体(控股)有限公司 | AA+ | 2020/06/18-2021/06/17 |
229 | 宿州市新区扶植投资团体有限公司 | AA | 2020/06/22-2021/06/21 |
230 | 宿州埇桥城投团体(控股)有限公司 | AA | 2020/06/22-2021/06/21 |
231 | 盐都会国有资产投资团体有限公司 | AA | 2020/06/22-2021/06/21 |
232 | 扬州市城开国有资产控股(团体)有限责任公司 | AAA | 2020/06/15-2021/06/14 |
233 | 扬州市邗江都会扶植成长有限公司 | AA+ | 2020/06/17-2021/06/16 |
234 | 杨凌城乡投资扶植开辟有限公司 | AA | 2020/06/08-2021/06/07 |
235 | 宜都会扶植投资运营有限公司 | AA | 2020/06/23-2021/06/22 |
236 | 宜春市都会扶植投资开辟有限公司 | AA | 2020/04/15-2021/04/14 |
237 | 宜春市袁州区国有资产运营有限公司 | AA | 2020/06/22-2021/06/21 |
238 | 益阳市龙岭扶植投资有限公司 | AA- | 2020/06/23-2021/06/22 |
239 | 鹰潭市龙岗资产运营有限公司 | AA | 2020/03/27-2021/03/26 |
240 | 玉环市都会扶植团体有限公司 | AA | 2020/06/22-2021/06/21 |
241 | 沅陵辰州投资团体有限公司 | AA- | 2020/06/22-2021/06/21 |
242 | 张家界溇澧城镇开辟扶植投资有限责任公司 | AA- | 2020/06/16-2021/06/15 |
243 | 张掖市都会投资成长(团体)有限公司 | AA | 2020/06/22-2021/06/21 |
244 | 长沙市芙蓉都会扶植投资团体有限公司 | AA+ | 2020/06/23-2021/06/22 |
245 | 长沙市望城区都会扶植投资团体有限公司 | AA+ | 2020/06/12-2021/06/11 |
246 | 肇庆市高新区扶植投资开辟有限公司 | AA | 2020/05/29-2021/05/28 |
247 | 浙江汇盛投资团体有限公司 | AA | 2020/06/23-2021/06/22 |
248 | 浙江瓯海都会扶植投资团体有限公司 | AA | 2020/06/18-2021/06/17 |
249 | 浙江省露台县国有资产运营有限公司 | AA | 2020/06/23-2021/06/22 |
250 | 镇江市丹徒区扶植投资有限公司 | AA | 2020/06/18-2021/06/17 |
251 | 郑州航空港兴港投资团体有限公司 | AAA | 2020/06/22-2021/06/21 |
252 | 郑州牟中成长投资有限公司 | AA | 2020/06/24-2021/06/23 |
253 | 中国大唐团体新动力股份有限公司 | AAA | 2020/05/21-2021/05/20 |
254 | 中国大唐团体有限公司 | AAA | 2020/06/22-2021/06/21 |
255 | 中国南边电网有限责任公司 | AAA | 2020/06/22-2021/06/21 |
256 | 中节能太阳能股份有限公司 | AA+ | 2020/06/15-2021/06/14 |
257 | 中山都会扶植团体有限公司 | AA | 2020/06/23-2021/06/22 |
258 | 重庆梁平财产园区扶植开辟有限责任公司 | AA | 2020/06/23-2021/06/22 |
259 | 重庆两山扶植投资有限公司 | AA | 2020/06/19-2021/06/18 |
260 | 重庆市璧山区都会扶植投资有限公司 | AA | 2020/06/23-2021/06/22 |
261 | 重庆市涪陵区新城区开辟(团体)有限公司 | AA+ | 2020/06/15-2021/06/14 |
262 | 重庆市合川财产投资(团体)有限公司 | AA | 2019/07/31-2020/07/30 |
263 | 重庆市南川区都会扶植投资(团体)有限公司 | AA | 2020/06/22-2021/06/21 |
264 | 重庆市铜梁区金龙都会扶植投资(团体)有限公司 | AA | 2020/06/17-2021/06/16 |
265 | 重庆市潼南区都会扶植投资(团体)有限公司 | AA | 2020/06/23-2021/06/22 |
266 | 重庆盈地实业(团体)有限公司 | AA | 2020/06/12-2021/06/11 |
267 | 重庆园业实业(团体)有限公司 | AA | 2020/06/22-2021/06/21 |
268 | 重庆长命开辟投资(团体)有限公司 | AA+ | 2020/06/15-2021/06/14 |
269 | 周口市投资团体有限公司 | AA+ | 2020/04/26-2021/04/25 |
270 | 驻马店市城乡扶植投资团体有限公司 | AA | 2020/04/09-2021/04/08 |
271 | 资阳市水务投资有限责任公司 | AA | 2019/11/12-2020/11/11 |
272 | 遵义经济技术开辟区投资扶植有限公司 | AA | 2020/06/22-2021/06/21 |
建立时候:2020-07-14 15:18