西方金诚本钱市场评级公示(2020年01月)
序号 | 企业称号 | 评级成果 | 有用刻日 |
1 | 郑州航空港兴港投资团体有限公司 | AAA | 2019/12/12-2020/12/11 |
2 | 大唐河南发电有限公司 | AAA | 2019/08/01-2020/07/31 |
3 | 平顶山成长投资控股团体有限公司 | AA+ | 2019/08/23-2020/08/22 |
4 | 江西省水利投资团体有限公司 | AAA | 2019/06/10-2020/06/09 |
5 | 蚌埠市都会投资控股有限公司 | AA | 2019/11/15-2020/11/14 |
6 | 曹妃甸国控投资团体有限公司 | AA+ | 2019/12/12-2020/12/11 |
7 | 聊都会兴业经济开辟有限公司 | AA | 2019/07/31-2020/07/30 |
8 | 国电电力成长股份有限公司 | AAA | 2019/11/08-2020/11/07 |
9 | 宁乡经济技术开辟区扶植投资有限公司 | AA | 2019/10/09-2020/10/08 |
10 | 曹县商都投资有限公司 | AA | 2019/09/24-2020/09/23 |
11 | 长沙市望城区都会扶植投资团体有限公司 | AA | 2019/08/30-2020/08/29 |
12 | 重庆梁平财产园区扶植开辟有限责任公司 | AA | 2019/07/31-2020/07/30 |
13 | 广元市园区扶植投资有限公司 | AA | 2019/12/10-2020/12/09 |
14 | 扬州市城开国有资产控股(团体)有限责任公司 | AA+ | 2019/10/21-2020/10/20 |
15 | 三门峡市投资团体有限公司 | AA+ | 2019/08/20-2020/08/19 |
16 | 赣州成长投资控股团体有限责任公司 | AAA | 2019/10/22-2020/10/21 |
17 | 都江堰兴堰投资有限公司 | AA | 2019/10/18-2020/10/17 |
18 | 重庆市涪陵区新城区开辟(团体)有限公司 | AA+ | 2019/07/30-2020/07/29 |
19 | 陕西西咸新区成长团体有限公司 | AAA | 2019/08/09-2020/08/08 |
20 | 成都财产投资团体有限公司 | AAA | 2019/09/30-2020/09/29 |
21 | 吉安贩子冈山开辟区金庐陵经济成长有限公司 | AA | 2019/05/09-2020/05/08 |
22 | 江苏高淳经济开辟区开辟有限公司 | AA | 2019/10/12-2020/10/11 |
23 | 绵阳安州投资控股团体有限公司 | AA- | 2019/11/05-2020/11/04 |
24 | 中国大唐团体有限公司 | AAA | 2019/11/05-2020/11/04 |
25 | 南昌都会扶植投资成长有限公司 | AAA | 2019/10/22-2020/10/21 |
26 | 天津保税区投资控股团体有限公司 | AAA | 2019/12/02-2020/12/01 |
27 | 株洲市都会扶植成长团体有限公司 | AA+ | 2019/10/22-2020/10/21 |
28 | 赣州市赣县区都会扶植投资团体有限公司 | AA | 2019/05/28-2020/05/27 |
29 | 赣州开辟区扶植投资(团体)有限公司 | AA | 2019/06/19-2020/06/18 |
30 | 重庆市武隆区扶植投资(团体)有限公司 | AA- | 2019/11/22-2020/11/21 |
31 | 岳阳市水利扶植投资有限公司 | AA | 2019/08/22-2020/08/21 |
32 | 常德市都会扶植投资团体有限公司 | AA+ | 2019/06/17-2020/06/16 |
33 | 宿州埇桥城投团体(控股)有限公司 | AA | 2019/07/08-2020/07/07 |
34 | 鸡西市国有资产运营办理有限公司 | AA | 2019/07/12-2020/07/11 |
35 | 成都高新投资团体有限公司 | AAA | 2019/11/08-2020/11/07 |
36 | 潜江市都会扶植投资开辟有限公司 | AA | 2019/11/27-2020/11/26 |
37 | 汉江国有本钱投资团体有限公司 | AAA | 2019/08/06-2020/08/05 |
38 | 浏阳市财产新城扶植开辟有限公司 | AA | 2019/09/06-2020/09/05 |
39 | 双鸭山市大地都会扶植开辟投资有限公司 | AA | 2019/11/11-2020/11/10 |
40 | 宁海宁东新城开辟投资有限公司 | AA | 2019/09/25-2020/09/24 |
41 | 襄阳市樊城区扶植投资运营有限公司 | AA | 2019/10/31-2020/10/30 |
42 | 怀化市财产园投资开辟有限公司 | AA | 2019/06/24-2020/06/23 |
43 | 盐都会国有资产投资团体有限公司 | AA | 2019/07/31-2020/07/30 |
44 | 四川阳安交通投资有限公司 | AA | 2019/05/13-2020/05/12 |
45 | 抚州市投资成长(团体)有限公司 | AA+ | 2019/12/16-2020/12/15 |
46 | 四川省成都会金牛都会扶植投资运营团体有限公司 | AA+ | 2019/07/03-2020/07/02 |
47 | 陕西西岳西岳都会扶植投资开辟有限公司 | AA | 2019/08/22-2020/08/21 |
48 | 九江市置地投资有限公司 | AA | 2019/07/26-2020/07/25 |
49 | 山东高速团体有限公司 | AAA | 2019/11/08-2020/11/07 |
50 | 北京汽车团体有限公司 | AAA | 2019/11/11-2020/11/10 |
51 | 北京新动力汽车股份有限公司 | AA+ | 2019/12/11-2020/12/10 |
52 | 泛海控股股份有限公司 | AA+ | 2019/11/04-2020/11/03 |
53 | 赣州高速公路有限责任公司 | AA | 2019/09/12-2020/09/11 |
54 | 广西农垦团体有限责任公司 | AA+ | 2019/10/11-2020/10/10 |
55 | 贵州铁路投资有限责任公司 | AA+ | 2019/09/20-2020/09/19 |
56 | 辽宁成大股份有限公司 | AA+ | 2019/09/27-2020/09/26 |
57 | 日照港团体有限公司 | AAA | 2019/09/17-2020/09/16 |
58 | 首钢团体有限公司 | AAA | 2019/11/22-2020/11/21 |
59 | 天津天保基建股份有限公司 | AA | 2019/08/06-2020/08/05 |
60 | 武汉市市政扶植团体有限公司 | AA | 2019/11/18-2020/11/17 |
61 | 新疆广汇实业投资(团体)有限责任公司 | AA+ | 2019/11/11-2020/11/10 |
62 | 烟台港团体有限公司 | AA+ | 2019/07/10-2020/07/09 |
63 | 兖矿团体有限公司 | AAA | 2019/10/28-2020/10/27 |
64 | 漳州市九龙江团体有限公司 | AA+ | 2019/11/11-2020/11/10 |
65 | 中国化工农化有限公司 | AAA | 2019/09/24-2020/09/23 |
66 | 中国节能环保团体有限公司 | AAA | 2019/11/12-2020/11/11 |
67 | 中原航空股份有限公司 | AA- | 2019/12/13-2020/12/12 |
68 | 北京建工团体有限责任公司 | AAA | 2019/11/26-2020/11/25 |
69 | 富通团体有限公司 | AA+ | 2019/11/19-2020/11/18 |
70 | 冀中动力团体有限责任公司 | AAA | 2019/11/27-2020/11/26 |
71 | 中银金融资产投资有限公司 | AAA | 2019/07/31-2020/07/30 |
72 | 浙江禾城乡村贸易银行股份有限公司 | AA | 2019/09/16-2020/09/15 |
73 | 阜阳颍泉乡村贸易银行股份有限公司 | AA- | 2019/11/18-2020/11/17 |
74 | 中国银行股份有限公司 | AAA | 2019/12/12-2020/12/11 |
建立时候:2020-01-13 11:05